Aufschlag rechtsAnlage 6Halle1ClubheimIMG 3205Aufschlag links

Sponsor

Statistik

HeuteHeute280
GesternGestern886
Diese WocheDiese Woche1166
Dieser MonatDieser Monat23636
GesamtGesamt369467
Gäste zur Zeit 7

Eventkalender

Mai 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

nächster Termin

Keine Termine

Preise für die Wintersaison 2022/2023:

Uhrzeit: 07.00 - 09.00 09.00 - 11.00 11.00 - 14.00 14.00 - 17.00 17.00 - 22.00 ab 22.00 Uhr  
Einzelstunden: 8,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 13,00 € 8,00 €  
Saisonpreise: 210,00 € 270,00 € 300,00 € 330,00 € 360,00 € 210,00 €  
Nichtmitglieder Einzel 10,50 € 12,50 € 14,00 € 15,00 € 16,00 € 10,50 €  
Nichtmitglieder Saison 280,00 € 340,00 € 370,00 € 400,00 € 430,00 € 280,00 €  
Jahresabo 370,00 € 430,00 € 460,00 € 490,00 € 520,00 € 370,00 €  
Jahresabo Nichtmitgl. 500,00 € 560,00 € 590,00 € 620,00 € 650,00 € 500,00 €  
Samstag und Sonntag gelten generell die Preise wie Wochentags.